<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://energie-aktuell.mediaquell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com</link>
	<description>Erneuerbare Energien - News &#38; Infos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die PlanetSolar &#8211; das größte Solarboot der Welt läuft vom Stapel</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/02/23/die-planetsolar-das-groesste-solarboot-der-welt-lauft-2010-vom-stapel-2-234/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/02/23/die-planetsolar-das-groesste-solarboot-der-welt-lauft-2010-vom-stapel-2-234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Februar 2010 läuft die PlanetSolar, das mit einer Länge von 30 Metern und einer Breite von 16 Metern größte Solarboot der Welt vom Stapel. Es wurde in der Schiffswerft Knieriem Yachtbau, in Kiel (Deutschland) gebaut. Sobald es die meteorologischen Bedingungen erlauben, wird der mit mehr als 500 Quadratmetern Solarmodulen bestückte Katamaran zur weltweiten Jungfernfahrt auslaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/02/23/die-planetsolar-das-groesste-solarboot-der-welt-lauft-2010-vom-stapel-2-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Körperwärme eine alternative Energiequelle oder Jux?</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/19/heizen-mit-koerperwaerme-eine-alternative-energiequelle-oder-jux-933/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/19/heizen-mit-koerperwaerme-eine-alternative-energiequelle-oder-jux-933/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Körperwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[„Alle Menschen produzieren Wärme, man muss sie nur zu nutzen wissen“, teilte Projektleiter Karl Sundholm, von der staatliche schwedische Immobilienverwaltung Jernhuset der Öffentlichkeit mit. Berechnungen ergaben, dass künftig mit der Körperwärme von 250.000 Menschen, die täglich den Stockholmer Hauptbahnhof passieren, ein Bürogebäude beheizt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/19/heizen-mit-koerperwaerme-eine-alternative-energiequelle-oder-jux-933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden und Erdkollektoren</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/18/qualitaetssicherung-bei-erdwaermesonden-und-erdkollektoren-839/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/18/qualitaetssicherung-bei-erdwaermesonden-und-erdkollektoren-839/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Mit Erdwärme zu heizen hört sich, nicht nur für Laien, gut und kostengünstig an. Aus diesem Grund interessieren sich Privatpersonen, Firmen und Kommunen für diese Art der alternativen Energiegewinnung und Nutzung. Dass es schon bei den Probebohrungen ungeahnte Probleme geben kann, bezeugen erste negative Beispiele, die eine intensive Forschung und eine Qualitätssicherung der Bohrungen erforderlich machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/18/qualitaetssicherung-bei-erdwaermesonden-und-erdkollektoren-839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesterne und ihre Rolle im Kohlenstoffvorkommen der Ozeane</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/15/seesterne-und-ihre-rolle-im-kohlenstoffvorkommen-der-ozeane-839/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/15/seesterne-und-ihre-rolle-im-kohlenstoffvorkommen-der-ozeane-839/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meere]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Seesterne]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[In dem sehr komplexen Ökosystem der Erde sind die aufeinander bezogenen Systeme und Subsysteme eng mi einander verflochten. Die Grundlage der Erforschung neuer Energien ibesteht im Verstehen was die Tier- und Pflanzenwelt für uns, unentgeltlich und jederzeit verfügbar, leistet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/15/seesterne-und-ihre-rolle-im-kohlenstoffvorkommen-der-ozeane-839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altbausanierung &#8211; eine klimaneutrale Energieversorgung</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/14/altbausanierung-eine-klimaneutrale-energieversorgung-930/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/14/altbausanierung-eine-klimaneutrale-energieversorgung-930/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeisolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Das Quartiers Weingarten in Freiburg/Breisgau startet, gemeinsam mit der Freiburger Stadtbau FSB, der badenova WÄRMEPLUS und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, das gemeinsam durchgeführte Forschungsprojekt "Weingarten 2020“. Es wird vom Bundeswirtschaftsministerium, im Rahmen des Projekt-Schwerpunktess "Energieeffiziente Stadt", gefördert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2010/01/14/altbausanierung-eine-klimaneutrale-energieversorgung-930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro und Kontra von Wärmepumpenanlagen</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/17/pro-und-kontra-von-waermepumpenanlagen-839/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/17/pro-und-kontra-von-waermepumpenanlagen-839/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[GeoTHERM]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wenn heutzutage größere Gebäude errichtet werden, fällt immer häufiger die Entscheidung für die Erdwärme, wenn es um das Heizen und Kühlen des Komplexes geht. Die Wärmepumpe gilt als ökologisch, weil sie einen großen Anteil der Energie umweltfreundlich, ohne dass das Treibhausgas Kohlendioxid anfällt, aus dem Boden oder der Luft holt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/17/pro-und-kontra-von-waermepumpenanlagen-839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroalgen, Energielieferanten der Zukunft</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/13/mikroalgen-energielieferanten-der-zukunft-837/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/13/mikroalgen-energielieferanten-der-zukunft-837/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroalgen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar unwillkürlich steigende Preise an den internationalen Rohstoffmärkten verärgert viele Menschen. Einige werden nachdenklich und überlegen, in wie weit diese Entwicklungen im Zusammenhang mit den noch verfügbaren Ressourcen steht. Angesichts der Verknappung petrochemischer Rohstoffe und des Klimawandels sind neue Entwicklungen die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/08/13/mikroalgen-energielieferanten-der-zukunft-837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann sich Urin als neue Treibstoffquelle etablieren?</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/13/kann-sich-urin-als-neue-treibstoffquelle-etablieren-8393/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/13/kann-sich-urin-als-neue-treibstoffquelle-etablieren-8393/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen der Agentur für Erneuerbare Energien e.V.in Berlin, die von einer forsa-Analyse vom November 2007 bestätigt wird, wünschen sich 81 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mehr Erneuerbare Energien. Der überwiegende Teil ist für eine Energieversorgung in ihrer Umgebung, die sich langfristig ausschließlich auf die dauerhaft verfügbaren, klimafreundlichen und risikoarmen Energieträger wie Sonne, Wind und Wasserkraft stützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/13/kann-sich-urin-als-neue-treibstoffquelle-etablieren-8393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Strom in Zukunft aus der Wüste kommen sollte</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/01/warum-strom-in-zukunft-aus-der-wueste-kommen-sollte-7738/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/01/warum-strom-in-zukunft-aus-der-wueste-kommen-sollte-7738/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hermeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten privaten Ökostrom-Initiativen aller Zeiten soll Realität werden und in zehn Jahren den ersten Solar-Strom liefern. Deutsche und internationaler Konzerne, wie zum Beispiel die Münchener Rück, Siemens, die Deutsche Bank und RWE, wollen sich Mitte Juli zusammenschließen, um in den nächsten zehn Jahren etwa 400 Milliarden Euro in solarthermische Großkraftwerke im Senegal zu investieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/07/01/warum-strom-in-zukunft-aus-der-wueste-kommen-sollte-7738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Intersolar wirft ihr Schatten voraus</title>
		<link>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/05/20/die-intersolar-wirft-ihr-schatten-voraus-894553/</link>
		<comments>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/05/20/die-intersolar-wirft-ihr-schatten-voraus-894553/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Brück</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-aktuell.mediaquell.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die Intersolar, die vom vom 27. bis zum 29. Mai in München stattfindet,  ist die weltweit größte Fachmesse für Solartechnik und jährlicher Treffpunkt der Branche. Die Schwerpunktthemen der Intersolar sind Photovoltaik, Solarthermie und Solares Bauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-aktuell.mediaquell.com/2009/05/20/die-intersolar-wirft-ihr-schatten-voraus-894553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

